贴片加工过程中各个工艺参数和最重的产品质量对比信息的数据表
工艺阶段 | 参数/指标 | SMT贴片工艺 | 线路板焊接 |
---|---|---|---|
元件贴装 | 贴装精度(X/Y轴) | ±0.1毫米 | - |
贴装精度(角度) | ±0.02度 | - | |
最小元件尺寸 | 0201尺寸(0.6mm x 0.3mm) | - | |
焊接工艺 | 回流焊温度范围 | 220°C~260°C | - |
回流焊时间 | 约30秒 | - | |
手工焊接温度 | - | 350°C左右 | |
焊点质量 | 均匀、光滑,无冷焊和错位 | 手工操作,焊点质量因人而异 | |
定位精度 | 定位精度(SMT贴片) | ±0.1毫米 | - |
定位精度(插件装配) | - | ±0.2毫米 | |
质量检测 | 视觉检测 | 自动视觉系统进行焊点检查 | 目视检查 |
X射线检测(BGA焊点) | 分辨率0.1毫米,检测焊点连接质量 | - | |
电气性能测试 | 电气测试仪器检测引脚电气性能 | - | |
适用场合 | 适用于高密度电子设备,如手机、平板电脑 | 适用于工控设备、汽车电子等 | |
产品质量 | 具有较高的可靠性和性能 | 质量受人工操作影响,差异较大 |
选择可靠的合作伙伴至关重要。了解我们如何通过严格的质量控制和先进的检测手段,确保您的产品质量卓越。